sur 12 mois glissants
Procédures collectives en Eure
Suivi en temps réel des défaillances d'entreprises publiées au BODACC pour le département 27 – Eure. Liquidations judiciaires, redressements, sauvegardes, plans de cession — données officielles mises à jour quotidiennement.
sur 12 mois glissants
38% du total
12% du total
1% du total
Tendance sur 12 mois
-22% vs semestre précédentRépartition par nature de procédure 12 derniers mois
Secteurs d'activité les plus exposés 12 derniers mois
Annonces — Août 2025
| Date | Société | SIREN | Nature | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | ASSOCIATION ITER’ACTION-PAREC | 379981913 | Dépôt de l'état des créances | non précisée |
| 28/08/2025 | SCI LR IMMOBILIER | 453870958 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | 6820B, location de terrains et d’autres biens immobiliers |
| 28/08/2025 | ASSOCIATION SPORTIVE ENSEMBLE SCOLAIRE CATHOLIQUE SAINTE-AGNES | 895235430 | Autre jugement de clôture | activités de clubs de sports |
| 28/08/2025 | THIERRY, Karl, Hans | 513153973 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | services d’aménagement paysager |
| 28/08/2025 | SCI DU THIL | 537908295 | Jugement de plan de redressement | location de terrains et d’autres biens immobiliers |
| 28/08/2025 | SCI ECC IMMO | 489434753 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | acquisition, construction, administration, gestion de tous biens immobiliers |
| 28/08/2025 | GAUTHIER, Marie-Laure, BIOCHE | 853521771 | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses |
| 16/08/2025 | Association LE TEMPS DU DOMICILE | 498837129 | Dépôt de l'état des créances | Aide à domicile |
| 16/08/2025 | Résin'Art | 888793270 | Dépôt de l'état des créances | tous travaux de pose de revêtements de sols et de murs, notamment la pose de moquette de marbre. isolation, placo, maçonnerie générale. |
| 16/08/2025 | DORESSE, Bertrand, Michel, DORESSE (EI) | 453774762 | Dépôt de l'état des créances | hébergement touristique et autre hébergement de courte durée |
| 14/08/2025 | LELCHAT, Fabien | 500817986 | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | Culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses |
| 14/08/2025 | BENOIT, Eric | 453444747 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | Autres enseignements |
| 10/08/2025 | SCI JFG | 481017275 | Jugement de plan de redressement | location de logements |
| 10/08/2025 | FRANCE RESEAUX INFORMATIQUE | 444745863 | Dépôt de l'état des créances | achat vente commercialisation de tous matériels et produits de communication informatique ou téléphonique la conception l'adaptation le développement l'installation et la maintenance de Ces matériels et produits. |
| 10/08/2025 | DEMENAGEMENTS DESORMEAUX | 315565457 | Dépôt de l'état des créances | toutes opérations et entreprises quelconques pouvant concerner les transports de toute nature, de marchandises et objets quelconques et plus spécialement les transports par véhicules automobiles.opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'a |
| 10/08/2025 | o plan B | 909828758 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | restauration et petite restauration, Sandwicherie et plats à emporter.fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditions jetables.secteurs divers de la restauration rapide hamburgers, pizzer |
| 10/08/2025 | VERRAZZANO TRANSPORTS | 980756159 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | transport de marchandises pour autrui. |
| 10/08/2025 | SL Restauration | 902547470 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | carrosserie, peinture, mécanique, achat-revente véhicules, location véhicules, vente pièces détachées et consommables. |
| 10/08/2025 | S.A.S PBL | 881740229 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | restauration rapide (sans alcool). |
| 10/08/2025 | RED | 532073020 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | restauration rapide, Sandwicherie. |
| 10/08/2025 | Privilège transport | 850899592 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | l'exploitation de voiture de transport avec chauffeur (Vtc). |
| 10/08/2025 | PRESSING DE LA VERBOISE | 739801553 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | le lavage et le nettoyage à sec et pressing de tous linges, vêtements et articles textiles nature ou non ainsi que les prestations de services annexes telles que la réparation de chaussures. |
| 10/08/2025 | NOVAT'EURE | 900108309 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | la réalisation et l'exécution d'ouvrages de seconds ¿uvres, ravalement, rénovations si rattachant. |
| 10/08/2025 | MG TELECOM CHEZ MR MESROUR | 951085471 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | travaux d'installation de réseaux câbles de télécommunication et fibre optique auprès des entreprises, collectivités et particuliers. |
| 10/08/2025 | LUCKY STAR | 849506878 | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | bar restaurant dancing salle de spectacle. |
Comprendre les chiffres du département Eure
Le département Eure (27) a enregistré 1 137 procédures collectives publiées au BODACC sur les 12 derniers mois glissants, dont 427 liquidations judiciaires (38%), 133 redressements (12%) et 14 sauvegardes (1%).
Le secteur le plus exposé est Non précisé, avec 30 cas recensés sur la période.
Suivent sans activité. (22 cas) et enseignement de la conduite. (4 cas).
Sur 6 mois glissants, l'activité contentieuse est en baisse de 22% par rapport au semestre précédent.
Source : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), publication du Journal officiel. Les statistiques affichées portent sur les annonces collectées au 03/07/2026 et peuvent légèrement différer des chiffres définitifs publiés par les greffes en raison du délai de transmission.