sur 12 mois glissants
Procédures collectives en Gard
Suivi en temps réel des défaillances d'entreprises publiées au BODACC pour le département 30 – Gard. Liquidations judiciaires, redressements, sauvegardes, plans de cession — données officielles mises à jour quotidiennement.
sur 12 mois glissants
37% du total
13% du total
2% du total
Tendance sur 12 mois
+43% vs semestre précédentRépartition par nature de procédure 12 derniers mois
Secteurs d'activité les plus exposés 12 derniers mois
Annonces — Septembre 2025
| Date | Société | SIREN | Nature | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | S.C.E.A. LES VIGNERONS DES CAPITELLES | 775871379 | Autre jugement prononçant | vinification |
| 30/09/2025 | RIERA, Olivier | 453299729 | Autre jugement prononçant | production informatique |
| 30/09/2025 | PARE, Hélène | 829316041 | Autre jugement prononçant | agent immobilier |
| 30/09/2025 | MARTHAN, Jules | 775950520 | Autre jugement prononçant | médecin généraliste |
| 26/09/2025 | LELOUCH, Christelle | Ent. Ind. | Dépôt de l'état de collocation | non précisée |
| 26/09/2025 | STEMA | 344761762 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | étude, conception, usinage, montage de tous matériels de mécanique, mécano soudure et chaudronnerie. livraison et maintenance, machines spéciales |
| 26/09/2025 | SARL APEX | 814003323 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | holding financière |
| 26/09/2025 | SAFRAN | 844843029 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | vente de journaux, magazines et livres, de produits de loisirs et accessoires de téléphonie, carterie, papeterie, française des jeux - pmu, vente de cigarettes électroniques. bar, restaurant. |
| 26/09/2025 | MILAN BAR A MOZZARELLA | 877759175 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | pizzeria, restauration sur place ou à emporter. |
| 26/09/2025 | L'INSTANT CAFE | 852031590 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | restauration , débit de boissons licence iv |
| 26/09/2025 | GRANGIER | 451717987 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | la création, l'acquisition, la location ou la gérance, l'installation de toute entreprise de terrassement et travaux publics et vente de matériel et de produits s'y rapportant |
| 26/09/2025 | FINLANDE LOISIRS | 479795155 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | achat commercialisation vente de produits finlandais ou provenant de la communauté européenne notamment en bois et dérivés |
| 26/09/2025 | E.C.M | 753646249 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | travaux d'installation et de réparations électriques et climatisation |
| 26/09/2025 | DECO FLORA | 814649422 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | paysagiste, création et entretien d'espaces verts. location de plantes, vente de plantes et de tout accessoires entrant dans la conception d'un jardin |
| 26/09/2025 | BUREAU 2 DECO | 481998235 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | design, la conception, la création, le conseil, les études en toute matière de décoration et aménagement architectural d'intérieur, la scénographie, l'ensemblier étude de décoration théâtrale filmique et de spectacle vivant évènementiel |
| 26/09/2025 | BRUNEL TRAVAUX FORESTIERS | 903434280 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | travaux forestiers, vente de bois, toutes prestations de service en lien avec ces activités telles que, notamment, débardage, élagage, débroussaillage et terrassement. toutes opérations quelconques se rattachant directement ou non à cet objet. |
| 26/09/2025 | BELLE SAINTE LUCIE | 918874330 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | restaurant, vente à emporter. |
| 26/09/2025 | "TAXIS LUPI" | 810795039 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | activité de transport de voyageurs par taxi |
| 26/09/2025 | CETINYUREK MUZAFFER, Muzaffer, CETINYUREK MUZAFFER (EI) | Ent. Ind. | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment |
| 26/09/2025 | MAHMOUDI, Ali, MAHMOUDI (EI) | Ent. Ind. | Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire | plomberie |
| 26/09/2025 | FIFI | 512922998 | Jugement de conversion en redressement judiciaire de la procédure de sauvegarde | hôtel, restaurant, bar, brasserie, vente sur place et à emporter |
| 26/09/2025 | DAYGUIER | 839142452 | Jugement de conversion en liquidation judiciaire | restauration sur place, à emporter ou à livrer. exploitation d'un fonds de commerce de bar. |
| 26/09/2025 | LELEU, Christophe, Roland, André, LELEU (EI) | Ent. Ind. | Jugement de conversion en liquidation judiciaire | services d'aménagement paysager |
| 26/09/2025 | Ô CHEESY BURGER | 951924257 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | la vente au comptoir, dans un camion mobile, d'aliments et de boissons alcoolisées à consommer à emporter ou sur place. location de camion mobile aux particuliers et professionnels. |
| 26/09/2025 | SD AMAZONIA | 977728815 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | toute activité de restauration ainsi que de restauration rapide ou vente à emporter de spécialités brésiliennes , vente de confiserie, glaces, viennoiseries, boissons alcoolisées ou non, crêpes, gaufres, salades, sandwichs, plats brésiliens, épicerie et p |
Comprendre les chiffres du département Gard
Le département Gard (30) a enregistré 1 430 procédures collectives publiées au BODACC sur les 12 derniers mois glissants, dont 533 liquidations judiciaires (37%), 187 redressements (13%) et 25 sauvegardes (2%).
Le secteur le plus exposé est location de terrains, avec 13 cas recensés sur la période.
Suivent maçonnerie générale (9 cas) et culture de la vigne (8 cas).
Sur 6 mois glissants, l'activité contentieuse est en hausse de 43% par rapport au semestre précédent — un signal de tension économique à surveiller.
Source : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), publication du Journal officiel. Les statistiques affichées portent sur les annonces collectées au 12/05/2026 et peuvent légèrement différer des chiffres définitifs publiés par les greffes en raison du délai de transmission.