sur 12 mois glissants
Procédures collectives en Marne
Suivi en temps réel des défaillances d'entreprises publiées au BODACC pour le département 51 – Marne. Liquidations judiciaires, redressements, sauvegardes, plans de cession — données officielles mises à jour quotidiennement.
sur 12 mois glissants
34% du total
18% du total
1% du total
Tendance sur 12 mois
+73% vs semestre précédentRépartition par nature de procédure 12 derniers mois
Secteurs d'activité les plus exposés 12 derniers mois
Annonces — Septembre 2025
| Date | Société | SIREN | Nature | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | BOUCLY, Philippe, Antoine, Henri, BOUCLY (EI) | 823016977 | Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire | prestations de services viticoles |
| 19/09/2025 | MAISON SCHOSSELER TRAITEUR | 309020550 | Jugement de conversion en liquidation judiciaire | organisation de repas, lunch, cocktails, bals, noces, banquets, buffets campagnards, réceptions, repas fête. |
| 19/09/2025 | MFK | 841397359 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | commerce de détail de vêtements, articles et accessoires de sport, articles sportswear, à destination de tous publics |
| 19/09/2025 | LIBERER LE POTENTIEL | 898789391 | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | enseignement prive independant en etablissement scolaire pre-primaire et primaire sur la base de la pedagogie montessori; l'enseignement general multilingues; accueil des enfants en periscolaire et toutes activites en decoulant |
| 19/09/2025 | ALNA SERVICES | 979902004 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous fonds de commerce d'achat, de vente, de négoce, de distribution, en gros, demi-gros et détail, de tous matériels, produits et biens alim |
| 19/09/2025 | A.M MULTISERVICES ESPACES VERTS | 811417468 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | service à la personne |
| 19/09/2025 | MIMIN, Florian, MIMIN (EI) | 812588267 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | bar, restaurant, traiteur |
| 19/09/2025 | ALLART, Christophe, ALLART (EI) | Ent. Ind. | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | travaux de plâtrerie |
| 16/09/2025 | LES MUSICIENS | 494296619 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 16/09/2025 | GIGI | 853332955 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 16/09/2025 | ACADEMIE ARTISTIQUE ET CULTURELLE DE CHAMPAGNE | 919627927 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 16/09/2025 | TABALA, Stéphanie | 829986702 | Autre jugement et ordonnance | |
| 16/09/2025 | RICHARD, Franck | 331652388 | Autre jugement et ordonnance | |
| 16/09/2025 | PESSENET, Céline, Josette, (EI) | 899958961 | Autre jugement et ordonnance | |
| 16/09/2025 | HENRI, Franck, (EI) | 499790012 | Autre jugement et ordonnance | |
| 16/09/2025 | DELE, Marius, (EI) | 801560459 | Autre jugement et ordonnance | |
| 16/09/2025 | BERTIN, Paul, (EI) | 842065690 | Autre jugement et ordonnance | |
| 12/09/2025 | B2A | 789317765 | Dépôt de l'état des créances et du projet de répartition | |
| 12/09/2025 | P.L.M. | 484459631 | Jugement modifiant le plan de redressement | restaurant |
| 12/09/2025 | HDV IMMOBILIER | 814352175 | Jugement de plan de redressement | l'activité de transactions immobilières et commerciales, administration |
| 12/09/2025 | Y.G.H | 903261535 | Jugement de conversion en redressement judiciaire de la procédure de sauvegarde | prise de participation ,détention et gestion d'actions ou parts sociales dans toutes sociétés constituées ou à constituer sous quelque forme que soit, industrielles ,commerciales ,financières ,agricoles ,immobilières ou autres. toutes prestations de servi |
| 12/09/2025 | GOUBY | 917960072 | Jugement prononçant la résolution du plan de sauvegarde accélérée et la liquidation judiciaire | toutes prises de participations directes ou indirectes dans toutes les sociétés, l'octroi de prêts ou d'avance a des sociétés ; l'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement ; l'acquisition, la propri |
| 12/09/2025 | MONSIEUR DUCROT, Sébastien, Sous, l'Enseigne, Commercial, "Sl, Cars", MONSIEUR DUCROT (EI) | Ent. Ind. | Jugement de conversion en liquidation judiciaire | |
| 12/09/2025 | SOCIETE D'ENTRETIEN DE MATERIEL AGRICOLE ET SERRURERIE | 337380802 | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | construction, vente, réparation et l'achat de matériel agricole et toutes activités se rapportant à la profession de serrurier et de maréchal ferrant, et plus particulièrement toutes opérations commericales, industrielles mobilières, immobilières ou finan |
| 12/09/2025 | SEZANNE CARROSSERIE | 917428237 | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | tous travaux de carrosserie de tôlerie et de peinture de véhicules, le dépannage, le transport et le gardiennage de véhicules entretien, réparation de tous véhicules, transformation, location, achat, vente véhicules neufs et d'occasions, achat, vente de p |
Comprendre les chiffres du département Marne
Le département Marne (51) a enregistré 1 041 procédures collectives publiées au BODACC sur les 12 derniers mois glissants, dont 352 liquidations judiciaires (34%), 185 redressements (18%) et 15 sauvegardes (1%).
Le secteur le plus exposé est Non précisé, avec 25 cas recensés sur la période.
Suivent non précisée (24 cas) et restauration rapide (5 cas).
Sur 6 mois glissants, l'activité contentieuse est en hausse de 73% par rapport au semestre précédent — un signal de tension économique à surveiller.
Source : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), publication du Journal officiel. Les statistiques affichées portent sur les annonces collectées au 12/05/2026 et peuvent légèrement différer des chiffres définitifs publiés par les greffes en raison du délai de transmission.