sur 12 mois glissants
Procédures collectives en Moselle
Suivi en temps réel des défaillances d'entreprises publiées au BODACC pour le département 57 – Moselle. Liquidations judiciaires, redressements, sauvegardes, plans de cession — données officielles mises à jour quotidiennement.
sur 12 mois glissants
8% du total
5% du total
1% du total
Tendance sur 12 mois
+36% vs semestre précédentRépartition par nature de procédure 12 derniers mois
Secteurs d'activité les plus exposés 12 derniers mois
Annonces — Septembre 2025
| Date | Société | SIREN | Nature | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Y FACADE | 904842002 | Dépôt de l'état des créances | non précisée |
| 30/09/2025 | VASIC, Natacha, divorcée NUCCI | Ent. Ind. | Dépôt de l'état des créances | non précisée |
| 30/09/2025 | SCMIDT, Pierette, épouse CARDOSO FONSECA, CARDOSO FONSECA, José Manuel | Ent. Ind. | Dépôt de l'état des créances | non précisée |
| 30/09/2025 | GUARATO, Sébastien | Ent. Ind. | Dépôt de l'état des créances | non précisée |
| 30/09/2025 | S.C.I. FILLIO | Ent. Ind. | Jugement de clôture pour extinction du passif | non précisée |
| 30/09/2025 | PESAVENTO, Stéphane | Ent. Ind. | Autre jugement prononçant | non précisée |
| 30/09/2025 | SOCIETE D'EXPLOITATION PHOTO HILT | 325741874 | Autre jugement et ordonnance | Photographe |
| 30/09/2025 | SMART PC CUSTOM | 953150752 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 30/09/2025 | POSER2 | 894001718 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 30/09/2025 | LORR'INFO | 828968487 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 30/09/2025 | LE BLENDER | 510854524 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 30/09/2025 | CS CONCEPT GROUPE | 853130094 | Autre jugement et ordonnance | Menuisier en bâtiment |
| 30/09/2025 | AD2 ARCHITECTURE D'INTERIEUR | 980879472 | Autre jugement et ordonnance | Acheteur(rice) |
| 28/09/2025 | TRANS CONTROL EXP | 881976054 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/09/2025 | SALAMA FAR | 850462482 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/09/2025 | ROEDER GUILLAUME | 839082039 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/09/2025 | PLANET MOB | 811397884 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/09/2025 | OPTIQUE FM | 484595277 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/09/2025 | MST | 881235014 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/09/2025 | MALTER-MULLER | 512483728 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/09/2025 | LIBERTY | 815379425 | Autre jugement et ordonnance | Hôtelier |
| 28/09/2025 | DLD8 | 804211217 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/09/2025 | CARO D'COIF | 892522699 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/09/2025 | BISCUITERIE LORRAINE | 753153048 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/09/2025 | AQUA 57 | 900568247 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
Comprendre les chiffres du département Moselle
Le département Moselle (57) a enregistré 1 483 procédures collectives publiées au BODACC sur les 12 derniers mois glissants, dont 122 liquidations judiciaires (8%), 77 redressements (5%) et 10 sauvegardes (1%).
Le secteur le plus exposé est Non précisé, avec 487 cas recensés sur la période.
Suivent Non précisée (388 cas) et pizzeria, vente sur place, en livraison et à emporter (5 cas).
Sur 6 mois glissants, l'activité contentieuse est en hausse de 36% par rapport au semestre précédent — un signal de tension économique à surveiller.
Source : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), publication du Journal officiel. Les statistiques affichées portent sur les annonces collectées au 12/05/2026 et peuvent légèrement différer des chiffres définitifs publiés par les greffes en raison du délai de transmission.