sur 12 mois glissants
Procédures collectives en Haut-Rhin
Suivi en temps réel des défaillances d'entreprises publiées au BODACC pour le département 68 – Haut-Rhin. Liquidations judiciaires, redressements, sauvegardes, plans de cession — données officielles mises à jour quotidiennement.
sur 12 mois glissants
17% du total
7% du total
1% du total
Tendance sur 12 mois
+151% vs semestre précédentRépartition par nature de procédure 12 derniers mois
Secteurs d'activité les plus exposés 12 derniers mois
Annonces — Septembre 2025
| Date | Société | SIREN | Nature | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | PM IMMOBILIER | Ent. Ind. | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | non précisée |
| 30/09/2025 | MCM | Ent. Ind. | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | non précisée |
| 30/09/2025 | KATHIA DIET | Ent. Ind. | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | non précisée |
| 30/09/2025 | ASSOCIATION DES EVENEMENTS | Ent. Ind. | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | non précisée |
| 30/09/2025 | TERCAN, Firat | Ent. Ind. | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | non précisée |
| 30/09/2025 | ORTNER, Joseph, Vincent, Marcel | Ent. Ind. | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | non précisée |
| 30/09/2025 | GAZALI, Hamza | Ent. Ind. | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | non précisée |
| 30/09/2025 | FRISON, Julien, Costica | Ent. Ind. | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | non précisée |
| 30/09/2025 | FRISCIA, Nicole, Marie, FRISON | Ent. Ind. | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | non précisée |
| 30/09/2025 | BONNEL, Bruno, Gilles | Ent. Ind. | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | non précisée |
| 30/09/2025 | AMAIZ, Mounir | Ent. Ind. | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | non précisée |
| 30/09/2025 | APOSE | 890880362 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | La création, conception, promotion et distribution (commerce de détail et de gros) d'articles d'horlogerie, de joaillerie, de bijouterie et de tous produits dérivés. Le stylisme et toutes activités de création, conception, promotion, marketing, importatio |
| 30/09/2025 | BOULANGERIE DU VIGNOBLE | 830119939 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | boulangerie, pâtisserie, salon de thé, petite restauration sur place et à emporter |
| 28/09/2025 | S.A.SU. JIPE | 530702331 | Jugement arrêtant un plan de cession | fabrication de blocs, roulottes, bâtiments cellulaires, cellules techniques, containers |
| 28/09/2025 | S.A.S.U. SERVICES EVOLUTION | 881886857 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | activité toute fourniture de prestations de services à domicile et à destination des particuliers rentrant dans le cadre des services à la personne |
| 28/09/2025 | S.A.S.U. IRIZE | 830390571 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | conseil et assistance opérationnelle à tous types de structures et de personnes visant à la définition de politiques et stratégies à mettre en place, notamment et sans que cette liste ne soit exhaustive, en matière de commercialisation, de communication, |
| 28/09/2025 | S.A.S. MAISON FRANCAISE REHABILITATION | 891245144 | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | négoce de menuiseries extérieures fourniture et pose |
| 28/09/2025 | S.A.S. LE FORUM DU LOCAL | 887946358 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | activité commerce de détail de produits alimentaires ou non via une boutique en ligne et par la livraison à domicile et drive |
| 28/09/2025 | S.A.S. BLACKSHEEP-VAN ALSACE | 819516436 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | location, achat et revente, sous franchise Blacksheep, véhicules de transport de moins de dix personnes types minibus, ainsi que de véhicules de loisirs type Campervan aux particuliers, associations et entreprises |
| 28/09/2025 | S.A.R.L. EST CHAUFFAGE | 347943870 | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | achat, vente, réalisation, réparation de toutes installations sanitaires chauffage électrique, toutes activités de ferblanterie ou zinguerie |
| 28/09/2025 | S.A.R.L. AKCH LA SCHLITTE | 981093297 | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | restaurant, débit de boissons toutes catégories, vente de plats à emporter, traiteur |
| 28/09/2025 | E.U.R.L. HOPLA EN VOITURE | 910079599 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | achat, vente et location de véhicules terrestres |
| 26/09/2025 | PRIZRENI | 949107932 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | |
| 26/09/2025 | VONNE SYLVAIN AUTOMOBILES | 534162920 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | achat vente de voitures automobiles |
| 26/09/2025 | SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES DE L’OURS | 948125539 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | l’exploitation de tous fonds de commerce de cafés, salon de thé, la petite restauration, sans fabrication sur place et la vente à emporter de pâtisseries et de viennoiseries |
Comprendre les chiffres du département Haut-Rhin
Le département Haut-Rhin (68) a enregistré 2 483 procédures collectives publiées au BODACC sur les 12 derniers mois glissants, dont 427 liquidations judiciaires (17%), 164 redressements (7%) et 14 sauvegardes (1%).
Le secteur le plus exposé est Non précisé, avec 846 cas recensés sur la période.
Suivent non précisée (118 cas) et restauration traditionnelle sans licence IV (7 cas).
Sur 6 mois glissants, l'activité contentieuse est en hausse de 151% par rapport au semestre précédent — un signal de tension économique à surveiller.
Source : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), publication du Journal officiel. Les statistiques affichées portent sur les annonces collectées au 12/05/2026 et peuvent légèrement différer des chiffres définitifs publiés par les greffes en raison du délai de transmission.