sur 12 mois glissants
Procédures collectives en Savoie
Suivi en temps réel des défaillances d'entreprises publiées au BODACC pour le département 73 – Savoie. Liquidations judiciaires, redressements, sauvegardes, plans de cession — données officielles mises à jour quotidiennement.
sur 12 mois glissants
35% du total
16% du total
1% du total
Tendance sur 12 mois
+44% vs semestre précédentRépartition par nature de procédure 12 derniers mois
Secteurs d'activité les plus exposés 12 derniers mois
Annonces — Septembre 2025
| Date | Société | SIREN | Nature | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | GREBOVAL, Clémentine | 840822878 | Autre jugement et ordonnance | |
| 30/09/2025 | SARL MANVIL | 493219034 | Dépôt de l'état des créances | l'acquisition, la création et l'exploitation d'un établissement d'auto-école, toute prestation d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, véhicules deux roues, bateaux à moteur, et de la sécurité routière. |
| 30/09/2025 | SA VOIE NORMANDE | 951488295 | Dépôt de l'état des créances | alimentation générale, presse, française des jeux, gérance d'un débit de tabac. |
| 30/09/2025 | RHONALPIN DES FLUIDES | 837679240 | Dépôt de l'état des créances | tous travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. |
| 30/09/2025 | RENDEZ-VOUS | 491920880 | Dépôt de l'état des créances | bar, restaurant, pizzeria, crêperie, salon de thé, glacier, cabaret, vente de plats à emporter. |
| 30/09/2025 | Partnéria | 795228766 | Dépôt de l'état des créances | pilotage coordination travaux.maîtrise d'oeuvre d'exécution.rénovation intérieure.travaux tous corps d'état de second oeuvre.menuiserie bois.menuiserie Pvc.aluminium peinture intérieure.plâtrerie.travaux d'isolation.revêtement sols et murs.installation él |
| 30/09/2025 | PAT' DELPH | 880960711 | Dépôt de l'état des créances | la fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pâtisseries fraîches et de gaufres et crêpes, sans vente de pain, la fabrication à caractère artisanal de quiches, tartes salées, tourtes fraîches et de croque-monsieur crus, sans vente |
| 30/09/2025 | OS Bardage | 952771921 | Dépôt de l'état des créances | tous travaux d'imperméabilisation et d'étanchéité, dont toitures-terrasses, ouvrages enterrés, façades et Déshumidification des bâtiments. |
| 30/09/2025 | MUNKA MUNTE | 903093979 | Dépôt de l'état des créances | travaux du second oeuvre, revêtement et peintures, électricité et plomberie, isolation intérieurs, menuiserie et agencement. |
| 30/09/2025 | Les Quatre Saisons | 802118885 | Dépôt de l'état des créances | vente de tous biens alimentaires sur les marchés et plus particulièrement les fruits et légumes en commerce ambulant. |
| 30/09/2025 | KATAKANA | 911351302 | Dépôt de l'état des créances | vente en magasin et à distance de tous produits alimentaires et non alimentaires, boissons alcoolisées et non alcoolisées, épicerie.achat et vente de produits d'occasion.toute activité de restauration sur place, à emporter et en livraison, traiteur.organi |
| 30/09/2025 | GRILLISSIMO | 511800963 | Dépôt de l'état des créances | restauration sous toutes ses formes, vente de plats à emporter, salon de thé, glacier. |
| 30/09/2025 | GRATITUDE | 952989382 | Dépôt de l'état des créances | café, bar, restauration. |
| 30/09/2025 | GOT - GLOBAL OUTSOURCING TEAM | 821497724 | Dépôt de l'état des créances | mise en place d'organisation, consultant, services administratifs pour une clientèle internationale. |
| 30/09/2025 | DESAVOIE F&B | 978681559 | Dépôt de l'état des créances | holding active par la prise de participation dans tous groupements.sociétés ou entreprises.en France ou à l'étranger.créés ou à créer. |
| 30/09/2025 | CURTI | 329516371 | Dépôt de l'état des créances | sapins de Noël (achat, vente, distribution, commercialisation en France et a l'étranger); exploitation forestière, Ts travaux ou prestations s'y rapportant. |
| 30/09/2025 | ATELIER DECOUPE PLIAGE SERVICES | 911967222 | Dépôt de l'état des créances | tous travaux de tôlerie, de pliage et de soudure industrielle la fabrication d'ossatures métalliques pour la construction (pylônes, tabliers, passerelles, etc.) la fabrication et le montage d'ossatures métalliques pour équipements industriels (ossatures d |
| 30/09/2025 | ALPES SERVICES | 832195325 | Dépôt de l'état des créances | location de véhicules sans chauffeur. |
| 30/09/2025 | AJC | 502184732 | Dépôt de l'état des créances | Electricité générale, et travaux d'agencement cloisons et sols. |
| 30/09/2025 | WAGIRI, Bibiana Bih | 954091856 | Dépôt de l'état des créances | achat et vente de tous véhicules d'occasion, import export. |
| 30/09/2025 | PRAZ, Épouse Morgon Frédérique, MORGON | 320382419 | Dépôt de l'état des créances | taxi, transport public routier de personnes (1 véhicule à titre accessoire). |
| 30/09/2025 | DURAN, Tugay | Ent. Ind. | Dépôt de l'état des créances | sans activité. |
| 30/09/2025 | BITARU / RADU, Mihaela Laura | Ent. Ind. | Dépôt de l'état des créances | nettoyage Courant des bâtiments. |
| 30/09/2025 | EIRL ARNOULT LUDOVIC | 890018195 | Dépôt de l'état des créances et du projet de répartition | bar, restaurant. |
| 28/09/2025 | NKELE, Médard | Ent. Ind. | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | avocat |
Comprendre les chiffres du département Savoie
Le département Savoie (73) a enregistré 1 293 procédures collectives publiées au BODACC sur les 12 derniers mois glissants, dont 458 liquidations judiciaires (35%), 203 redressements (16%) et 16 sauvegardes (1%).
Le secteur le plus exposé est sans activité., avec 95 cas recensés sur la période.
Suivent Non précisé (26 cas) et travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment. (14 cas).
Sur 6 mois glissants, l'activité contentieuse est en hausse de 44% par rapport au semestre précédent — un signal de tension économique à surveiller.
Source : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), publication du Journal officiel. Les statistiques affichées portent sur les annonces collectées au 12/05/2026 et peuvent légèrement différer des chiffres définitifs publiés par les greffes en raison du délai de transmission.