sur 12 mois glissants
Procédures collectives en Drôme
Suivi en temps réel des défaillances d'entreprises publiées au BODACC pour le département 26 – Drôme. Liquidations judiciaires, redressements, sauvegardes, plans de cession — données officielles mises à jour quotidiennement.
sur 12 mois glissants
37% du total
16% du total
2% du total
Tendance sur 12 mois
+18% vs semestre précédentRépartition par nature de procédure 12 derniers mois
Secteurs d'activité les plus exposés 12 derniers mois
Annonces — Février 2026
| Date | Société | SIREN | Nature | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | LES JARDINS DE COCAGNE DU NORD DROME | 448839100 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/02/2026 | LE CLOS DES FIGUIERS | 833570963 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/02/2026 | DE L'AIRE | 484563903 | Autre jugement et ordonnance | DIffusion de projets artistiqu |
| 28/02/2026 | RAMIREZ, Claudia | 980771521 | Autre jugement et ordonnance | |
| 28/02/2026 | MATHON, Robin, Pompée | 752169573 | Autre jugement et ordonnance | |
| 28/02/2026 | MARLENS, Tanguy | 812566891 | Autre jugement et ordonnance | |
| 28/02/2026 | MALIN, Norman | 537531097 | Autre jugement et ordonnance | |
| 28/02/2026 | MAIRE, Christophe | 538141011 | Autre jugement et ordonnance | |
| 28/02/2026 | LIDOR, Fanny | 842305633 | Autre jugement et ordonnance | |
| 28/02/2026 | BASSILEKIN ONGOBIOS, Pauline | 823619234 | Autre jugement et ordonnance | |
| 27/02/2026 | T.L.R. | 414135368 | Dépôt de l'état des créances | transport routier de marchandises, location de materiel de transport routier de marchandises, achat, vente, réparation de véhicules automobiles. |
| 27/02/2026 | OLD SCHOOL CAFE | 811082940 | Dépôt de l'état des créances | établissement servant des boissons et repas à consommer sur place ou à emporter, bar à vin, brasserie, restaurant, pizzeria, snack, glacier, café, grillade, soirée, animation et concert. |
| 27/02/2026 | MUMCULAR SAS | 820902500 | Dépôt de l'état des créances | travaux de maçonnerie générale, gros oeuvre du bâtiment, charpente, menuiserie. |
| 27/02/2026 | L'AUTHENTIQUE | 978701241 | Dépôt de l'état des créances | boulangerie, pâtisserie, traiteur , restauration rapide |
| 27/02/2026 | JETHICA | 901512608 | Dépôt de l'état des créances | les activités de conserverie alimentaire la transformation et conservation de fruits légumes et tous produits alimentaires par tous moyens directement ou indirectement et notamment par sous traitance la préparation et fabrication de plats cuisines et prép |
| 27/02/2026 | EURL MAS VIVANDE | 830790382 | Dépôt de l'état des créances | hôtel - restaurant - bar avec licence iv - séminaire - mariage - repas de groupe - location de salle vide ou équipée - visite ou circuit touristique.location de logements - résidence hôtelière |
| 27/02/2026 | ELLIS PARK ENVIRONNEMENT | 537416695 | Dépôt de l'état des créances | le diagnostic de l'air, des gaz, les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans l'air, mesures de qualité de l'air, l'expertise. |
| 27/02/2026 | DECKAD | 879249035 | Dépôt de l'état des créances | création, développement et exploitation de sites internet de vente en ligne de produits ou de services. support et intégration des applications développées et exploitées par la société. |
| 27/02/2026 | BRASSERIE ARTISANALE DE DIE | 532250461 | Liste des créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire | la brasserie artisanale, la fabrication de bières et de toute autre boisson, la distribution et le commerce de gros de ces boissons, la fabrication et ou le commerce d'autres denrées alimentaires. |
| 27/02/2026 | AIR'SUN | 850348343 | Dépôt de l'état des créances | le commerce, l'achat, la vente ou l'achat-revente de marchandises en gros ; grossiste en matériel électrique et énergie renouvelable. |
| 27/02/2026 | VBDH | 847950276 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | prise de participations, gestion, cession de ses participations dans toutes entreprises commerciales ou industrielles y compris sociétés civiles, réalisation de toutes prestations de services, de gestion, management, animation, direction dans tous les dom |
| 27/02/2026 | V.L.M. | 807465380 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | acquisition, gestion, détention de participations dans des sociétés exerçant des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles ou financières, ainsi que de toutes parts sociales, actions et autres valeurs mobilières de toute nat |
| 27/02/2026 | SAS NIGHT MUSIC | 831380407 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | exploitation d'un fonds de commerce de discothèque, salle de jeux, snack, restauration rapide sur place, location de salle sous l'enseigne le "blue note". |
| 27/02/2026 | ROMANS NETTOYAGE MULTISERVICES | 834149387 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | toutes prestations de services destinées aux professionnels relatives au nettoyage à l'entretien et l'embellissement de tous locaux de tous matériels et mobilier ainsi que la réalisation de tous travaux de maintenance s'y rapportant. |
| 27/02/2026 | LODEAN RENOVATION | 884870825 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | tous travaux de maçonnerie générale, de plâtrerie, de pose de plaques de plâtre, réalisation de cloisons et plafonds, doublage, isolation. |
Comprendre les chiffres du département Drôme
Le département Drôme (26) a enregistré 924 procédures collectives publiées au BODACC sur les 12 derniers mois glissants, dont 346 liquidations judiciaires (37%), 150 redressements (16%) et 21 sauvegardes (2%).
Le secteur le plus exposé est Non précisé, avec 15 cas recensés sur la période.
Suivent EXPLOITATION AGRICOLE (13 cas) et artisan (13 cas).
Sur 6 mois glissants, l'activité contentieuse est en hausse de 18% par rapport au semestre précédent — un signal de tension économique à surveiller.
Source : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), publication du Journal officiel. Les statistiques affichées portent sur les annonces collectées au 12/05/2026 et peuvent légèrement différer des chiffres définitifs publiés par les greffes en raison du délai de transmission.