sur 12 mois glissants
Procédures collectives en Gers
Suivi en temps réel des défaillances d'entreprises publiées au BODACC pour le département 32 – Gers. Liquidations judiciaires, redressements, sauvegardes, plans de cession — données officielles mises à jour quotidiennement.
sur 12 mois glissants
26% du total
16% du total
7% du total
Tendance sur 12 mois
-11% vs semestre précédentRépartition par nature de procédure 12 derniers mois
Secteurs d'activité les plus exposés 12 derniers mois
Annonces — Juin 2026
| Date | Société | SIREN | Nature | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | LARROUDE | 382873305 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/06/2026 | DE HAUBELON | 344542113 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 26/06/2026 | MAISON ARTERO | 877614909 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 26/06/2026 | DE GARDIA | 494493182 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 26/06/2026 | MARTI, Rémy, Clément | 833853187 | Autre jugement et ordonnance | Kinésithérapeute |
| 26/06/2026 | FETY, Isabelle | 844772244 | Autre jugement et ordonnance | Eleveur |
| 25/06/2026 | LOUMET | 380855684 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 25/06/2026 | DES TROIS COTEAUX | 487990673 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 25/06/2026 | DE GIMAT | 441247483 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 25/06/2026 | LAGRAVE, Xavier | 418041547 | Autre jugement et ordonnance | Cultivateur |
| 25/06/2026 | KRETZER, Loïc | 797615044 | Autre jugement et ordonnance | Entrepeneur individuel |
| 25/06/2026 | DERREY, Jean | 418979050 | Autre jugement et ordonnance | Exploitant(e) agricole |
| 18/06/2026 | DU TRONE | 350737615 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 14/06/2026 | AXAM | 813804770 | Dépôt du projet de répartition | Edition de logiciels applicatifs |
| 12/06/2026 | BEAUMARCHES MACHINES AGROALIMENTAIRES | 525214631 | Jugement modifiant le plan de redressement | Réparation de machines et équipements mécaniques |
| 12/06/2026 | RIVIERE, William | Ent. Ind. | Jugement d'interdiction de gérer | |
| 12/06/2026 | PUNTOUS Stéphane (ENTREPRENEUR INDIVIDUEL) | Ent. Ind. | Jugement d'interdiction de gérer | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
| 12/06/2026 | S.A.S.U DECO IN | 843802711 | Jugement de conversion en liquidation judiciaire | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. |
| 12/06/2026 | M&M MACONNERIE RENOVATION | 948367859 | Jugement de conversion en liquidation judiciaire | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment |
| 12/06/2026 | WOK DELICE | 889376646 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | Restauration de type rapide |
| 12/06/2026 | VALANA | 939610911 | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers |
| 12/06/2026 | LA FOURCESIENNE | 949831432 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | Restauration de type rapide |
| 12/06/2026 | L'ORCHIDEE | 801968645 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | Restauration traditionnelle |
| 12/06/2026 | HOLDING BALAND | 798340378 | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | Activités des sociétés holding |
| 12/06/2026 | COM'UNIQUE | 978076172 | Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde | Activités des agences de publicité |
Comprendre les chiffres du département Gers
Le département Gers (32) a enregistré 396 procédures collectives publiées au BODACC sur les 12 derniers mois glissants, dont 103 liquidations judiciaires (26%), 65 redressements (16%) et 26 sauvegardes (7%).
Le secteur le plus exposé est Non précisé, avec 27 cas recensés sur la période.
Suivent Restauration traditionnelle (21 cas) et Restauration de type rapide (19 cas).
Sur 6 mois glissants, l'activité contentieuse est en baisse de 11% par rapport au semestre précédent.
Source : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), publication du Journal officiel. Les statistiques affichées portent sur les annonces collectées au 03/07/2026 et peuvent légèrement différer des chiffres définitifs publiés par les greffes en raison du délai de transmission.