sur 12 mois glissants
Procédures collectives en Ille-et-Vilaine
Suivi en temps réel des défaillances d'entreprises publiées au BODACC pour le département 35 – Ille-et-Vilaine. Liquidations judiciaires, redressements, sauvegardes, plans de cession — données officielles mises à jour quotidiennement.
sur 12 mois glissants
31% du total
15% du total
2% du total
Tendance sur 12 mois
-10% vs semestre précédentRépartition par nature de procédure 12 derniers mois
Secteurs d'activité les plus exposés 12 derniers mois
Annonces — Août 2026
| Date | Société | SIREN | Nature | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | VERRE DISTRIBUTION | 829968098 | Dépôt de l'état des créances et du projet de répartition | transformation du verre. |
| 31/08/2026 | SUREN | 530957984 | Dépôt de l'état des créances | prêt à porter. |
| 31/08/2026 | SUPERYONCHE | 893023796 | Dépôt de l'état des créances | prêt à porter. |
| 31/08/2026 | SUPERVAN | 800534075 | Dépôt de l'état des créances | commerce de détail d'Habilllement. |
| 31/08/2026 | SUPERQUIMP | 819580580 | Dépôt de l'état des créances | commerce de détail d'habillement. |
| 31/08/2026 | SUPERLEM | 831323019 | Dépôt de l'état des créances | commerce de détail d'Habilllement. |
| 31/08/2026 | SUPERGRAND | 877819706 | Dépôt de l'état des créances | le commerce de vêtements. |
| 31/08/2026 | SUPERDEAUV | 839769445 | Dépôt de l'état des créances | prêt à porter. |
| 31/08/2026 | SUPERCAEN | 842394595 | Dépôt de l'état des créances | le commerce de vêtements, prêt à porter. |
| 31/08/2026 | SUPERATOLL | 841526783 | Dépôt de l'état des créances | le commerce de vêtements. |
| 31/08/2026 | SUPERANGOU | 901580423 | Dépôt de l'état des créances | commerce de gros d'Habilllement. |
| 31/08/2026 | SCZ TRAVAIL DU BOIS | 948884861 | Dépôt de l'état des créances et du projet de répartition | travail du bois, sciage, rabotage. |
| 31/08/2026 | ROC'H 35 | 853534790 | Dépôt de l'état des créances | boulangerie, pâtisserie. |
| 31/08/2026 | OZONE | 490985256 | Dépôt de l'état des créances | équipement de la personne. |
| 31/08/2026 | OLLIVIER | 513590737 | Dépôt de l'état des créances | maçonnerie gros oeuvre.terrassement. |
| 31/08/2026 | NEW TOP GRAMONT | 952071330 | Dépôt de l'état des créances | commerce détail de journaux et papeterie. |
| 31/08/2026 | MAISON ORNAE | 951561877 | Dépôt de l'état des créances et du projet de répartition | magasin et en ligne, de tous meubles. |
| 31/08/2026 | LE STAND | 530306745 | Dépôt de l'état des créances et du projet de répartition | bar, restauration. |
| 31/08/2026 | LE PARC | 804081099 | Dépôt de l'état des créances et du projet de répartition | bar.restaurant. |
| 31/08/2026 | KOTAN HABITAT | 498454560 | Dépôt de l'état des créances | construction de bâtiments. |
| 31/08/2026 | HOLDING LES 4 BELOEIL | 853723013 | Dépôt de l'état des créances | prise de participation. |
| 31/08/2026 | GUILLAUDEUX | 511914574 | Dépôt de l'état des créances | Crêche pour enfants. |
| 31/08/2026 | ESPACE NATURE | 422585398 | Dépôt de l'état des créances | vente de fleurs, Garden Center animalerie. |
| 31/08/2026 | DEF GAME | 817550825 | Dépôt de l'état des créances et du projet de répartition | commerce de jeux vidéo. |
| 31/08/2026 | CORETEC | 441058609 | Dépôt de l'état des créances | Électromécaniques et auto. |
Comprendre les chiffres du département Ille-et-Vilaine
Le département Ille-et-Vilaine (35) a enregistré 2 501 procédures collectives publiées au BODACC sur les 12 derniers mois glissants, dont 772 liquidations judiciaires (31%), 368 redressements (15%) et 44 sauvegardes (2%).
Le secteur le plus exposé est Non précisé, avec 172 cas recensés sur la période.
Suivent Restauration traditionnelle (44 cas) et holding. (38 cas).
Sur 6 mois glissants, l'activité contentieuse est en baisse de 10% par rapport au semestre précédent.
Source : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), publication du Journal officiel. Les statistiques affichées portent sur les annonces collectées au 03/10/2026 et peuvent légèrement différer des chiffres définitifs publiés par les greffes en raison du délai de transmission.