sur 12 mois glissants
Procédures collectives en Mayenne
Suivi en temps réel des défaillances d'entreprises publiées au BODACC pour le département 53 – Mayenne. Liquidations judiciaires, redressements, sauvegardes, plans de cession — données officielles mises à jour quotidiennement.
sur 12 mois glissants
29% du total
15% du total
1% du total
Tendance sur 12 mois
+9% vs semestre précédentRépartition par nature de procédure 12 derniers mois
Secteurs d'activité les plus exposés 12 derniers mois
Annonces — Juin 2026
| Date | Société | SIREN | Nature | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | TRANS RON 53 | 930601992 | Dépôt de l'état des créances et du projet de répartition | Transports routiers de fret interurbains |
| 30/06/2026 | PECEO GUEDON | 518994611 | Liste des créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
| 30/06/2026 | HORUS SOLUTIONS | 805364973 | Dépôt de l'état des créances | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel |
| 26/06/2026 | DEPARTEMENTALE DES FRANCAS DE LA MAYENNE | 330599499 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 26/06/2026 | DE LA CHAUVIERE | 522886563 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 26/06/2026 | DERENNE, Hervé | 824794184 | Autre jugement et ordonnance | Eleveur (se) |
| 26/06/2026 | CLEMENT, Armand | 831023619 | Autre jugement et ordonnance | Exploitant agricole |
| 26/06/2026 | CHAUVEAU, Stéphane | 493704993 | Autre jugement et ordonnance | Entraîneur de chevaux |
| 26/06/2026 | BRASSELET, Eddie | 405037664 | Autre jugement et ordonnance | Exploitant agricole |
| 26/06/2026 | BESSIERE, Ludovic | 849636071 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 24/06/2026 | THOMAS, Mickaël | 393052766 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 24/06/2026 | LOTTIN, Christopher | 852852524 | Autre jugement et ordonnance | Exploitant agricole |
| 23/06/2026 | LES VERGERS DE LA CHAUPINIERE | 812992527 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 23/06/2026 | LE BOIS ROND | Ent. Ind. | Autre jugement et ordonnance | Agriculteur (trice) |
| 23/06/2026 | DU PETIT COIN DE PARADIS | 948593397 | Autre jugement et ordonnance | Elevage caprin |
| 23/06/2026 | DU MOULIN JEAN MARIE | 487516254 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 23/06/2026 | DE LA VISSEULE | 502639214 | Autre jugement et ordonnance | Exploitant agricole |
| 23/06/2026 | DE LA PLAIE | 532005857 | Autre jugement et ordonnance | Exploitante agricole |
| 23/06/2026 | DE COURTOIN | 345215396 | Autre jugement et ordonnance | Exploitant agricole |
| 23/06/2026 | COOPERATIVE LES ELEVEURS LAITIERS DU HAUT ANJOU | 518398029 | Autre jugement et ordonnance | Exploitant agricole |
| 23/06/2026 | POTTIER, Thierry | 522184712 | Autre jugement et ordonnance | Exploitant agricole |
| 23/06/2026 | PAYSAN, Nicolas | 750527962 | Autre jugement et ordonnance | Eleveur de chevaux |
| 23/06/2026 | PAYSAN, Nicolas | 750527962 | Autre jugement et ordonnance | Eleveur de chevaux |
| 23/06/2026 | LENIN, Alexandre | 515240679 | Autre jugement et ordonnance | Entrepreneur individuel |
| 23/06/2026 | LEGENDRE, Frédéric | 805243581 | Autre jugement et ordonnance | Eleveur (se) |
Comprendre les chiffres du département Mayenne
Le département Mayenne (53) a enregistré 520 procédures collectives publiées au BODACC sur les 12 derniers mois glissants, dont 150 liquidations judiciaires (29%), 77 redressements (15%) et 7 sauvegardes (1%).
Le secteur le plus exposé est Restauration traditionnelle, avec 31 cas recensés sur la période.
Suivent Débits de boissons (26 cas) et Restauration de type rapide (20 cas).
Sur 6 mois glissants, l'activité contentieuse est en hausse de 9% par rapport au semestre précédent — un signal de tension économique à surveiller.
Source : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), publication du Journal officiel. Les statistiques affichées portent sur les annonces collectées au 03/07/2026 et peuvent légèrement différer des chiffres définitifs publiés par les greffes en raison du délai de transmission.