sur 12 mois glissants
Procédures collectives en Haut-Rhin
Suivi en temps réel des défaillances d'entreprises publiées au BODACC pour le département 68 – Haut-Rhin. Liquidations judiciaires, redressements, sauvegardes, plans de cession — données officielles mises à jour quotidiennement.
sur 12 mois glissants
15% du total
6% du total
0% du total
Tendance sur 12 mois
stable vs semestre précédentRépartition par nature de procédure 12 derniers mois
Secteurs d'activité les plus exposés 12 derniers mois
Annonces — Juin 2026
| Date | Société | SIREN | Nature | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SANDRA DIETETIQUE | 827516634 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 30/06/2026 | DH GRAND EST | 844191478 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 30/06/2026 | AB CONSEIL ET GESTION | 932684830 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/06/2026 | RBACCOUCHE | 844365700 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/06/2026 | PATTON&CO | 832359046 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/06/2026 | JOCL | 890122534 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/06/2026 | ICHBILIA CARS | 799120480 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/06/2026 | BLUEWATER | 510018773 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/06/2026 | ARTUROO FACADES | 910654649 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/06/2026 | ANEL AUTOS | 979773298 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/06/2026 | BRAND, Adeline | Ent. Ind. | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 26/06/2026 | L'ESPACE COTE OUEST | 794192476 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 25/06/2026 | PORTE, Renaud | Ent. Ind. | Autre jugement et ordonnance | autres activités récréatives et de loisirs, entrepreneur individuel |
| 25/06/2026 | MARTINEZ GONZALEZ, Estéban, Antonio | 977605963 | Autre jugement et ordonnance | vente et achat de produits alimentaire (fruits et légumes), import et export, entrepreneur individuel |
| 25/06/2026 | LABEAU, Anthony | Ent. Ind. | Autre jugement et ordonnance | artisan taxi, entrepreneur individuel |
| 25/06/2026 | HANSBERGER, David | 498376763 | Autre jugement et ordonnance | vente et livraison de bois de chauffage, entrepreneur individuel |
| 25/06/2026 | DIBRA, Fatmir | Ent. Ind. | Autre jugement et ordonnance | travaux de peinture et vitrerie, entrepreneur individuel |
| 25/06/2026 | CAVALIERE, Didier | Ent. Ind. | Autre jugement et ordonnance | |
| 25/06/2026 | BLANCHARD, Philippe | Ent. Ind. | Autre jugement et ordonnance | |
| 25/06/2026 | VIGNOBLE A. SCHERER | 378309553 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 25/06/2026 | SC NK | 793217993 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 25/06/2026 | EARL DIETRICH JEAN ET FILS | 350904272 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 25/06/2026 | COINON, Pierre, Christophe, Maryline | Ent. Ind. | Autre jugement et ordonnance | Encadrant technique |
| 24/06/2026 | TEAM HSE | 829756477 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 24/06/2026 | SOTEA | 979952108 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
Comprendre les chiffres du département Haut-Rhin
Le département Haut-Rhin (68) a enregistré 2 890 procédures collectives publiées au BODACC sur les 12 derniers mois glissants, dont 427 liquidations judiciaires (15%), 164 redressements (6%) et 14 sauvegardes (0%).
Le secteur le plus exposé est Non précisé, avec 1177 cas recensés sur la période.
Suivent non précisée (119 cas) et entrepreneur individuel (10 cas).
Sur 6 mois glissants, le volume reste relativement stable par rapport au semestre précédent (écart de 4%).
Source : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), publication du Journal officiel. Les statistiques affichées portent sur les annonces collectées au 03/07/2026 et peuvent légèrement différer des chiffres définitifs publiés par les greffes en raison du délai de transmission.