sur 12 mois glissants
Procédures collectives en Haut-Rhin
Suivi en temps réel des défaillances d'entreprises publiées au BODACC pour le département 68 – Haut-Rhin. Liquidations judiciaires, redressements, sauvegardes, plans de cession — données officielles mises à jour quotidiennement.
sur 12 mois glissants
15% du total
6% du total
0% du total
Tendance sur 12 mois
stable vs semestre précédentRépartition par nature de procédure 12 derniers mois
Secteurs d'activité les plus exposés 12 derniers mois
Annonces — Juillet 2026
| Date | Société | SIREN | Nature | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | TSCHIRRET KEVIN | 842686602 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | SWISS | 890928054 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | LES EPICURIENS D'ALSACE | 834157232 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | L'EPICERIE DES CRËTES | 978163558 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | L'ENTREPOT MEDITERRANEEN | 948999008 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | HAPPY A DOMICILE | 978269553 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | GARHIN | 306000886 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | EURL AUX SAVEURS DES FEES | 979619236 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | AJK COLMAR | 838004406 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | KALDJOB, Sylvain | 898692140 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | DIRR, Moise | 853497683 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | FAST NETWOR | 881751457 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | STOCK OPTIONS | 477561195 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | SARL KAUZIE | 910400027 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | OMH | 792194367 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | MAISON DURAIN | 819072778 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | KTE KAUFFMANN TRANSPORTS EXPRESS | 343286175 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | JOKER MARKET PLACE | 534186754 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | FARINES ET GRAINES DE LA WEISS | 909080582 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | EXL | 831497276 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | EVOLUGO | 750381998 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | AZ PROMOTIONS | 491325254 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | 1WORK | 895288660 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | Chez Rémi | 853733442 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 03/07/2026 | BOULANGERIE PATISSERIE EPICERIE | 408309037 | Autre jugement et ordonnance | Entrepreneur individuel |
Comprendre les chiffres du département Haut-Rhin
Le département Haut-Rhin (68) a enregistré 2 890 procédures collectives publiées au BODACC sur les 12 derniers mois glissants, dont 427 liquidations judiciaires (15%), 164 redressements (6%) et 14 sauvegardes (0%).
Le secteur le plus exposé est Non précisé, avec 1177 cas recensés sur la période.
Suivent non précisée (119 cas) et entrepreneur individuel (10 cas).
Sur 6 mois glissants, le volume reste relativement stable par rapport au semestre précédent (écart de 4%).
Source : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), publication du Journal officiel. Les statistiques affichées portent sur les annonces collectées au 03/07/2026 et peuvent légèrement différer des chiffres définitifs publiés par les greffes en raison du délai de transmission.