sur 12 mois glissants
Procédures collectives en Rhône
Suivi en temps réel des défaillances d'entreprises publiées au BODACC pour le département 69 – Rhône. Liquidations judiciaires, redressements, sauvegardes, plans de cession — données officielles mises à jour quotidiennement.
sur 12 mois glissants
35% du total
10% du total
2% du total
Tendance sur 12 mois
+34% vs semestre précédentRépartition par nature de procédure 12 derniers mois
Secteurs d'activité les plus exposés 12 derniers mois
Annonces — Février 2026
| Date | Société | SIREN | Nature | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | SUD OUEST EMPLOI | 440238236 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/02/2026 | RHONE INSERTION ENVIRONNEMENT - RIE | 429939143 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/02/2026 | ELEVAGE DES PETITS MARIOLS | 911528495 | Autre jugement et ordonnance | Eleveur |
| 28/02/2026 | DMD | 517541751 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/02/2026 | ABC DIETETIQUE | 479318438 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 28/02/2026 | Monsieur GUEDJ Illan | 750322927 | Autre jugement et ordonnance | |
| 28/02/2026 | MEDDAH Frédérique | Ent. Ind. | Autre jugement et ordonnance | |
| 27/02/2026 | TAIR | 342980950 | Dépôt de l'état de collocation | création, fabrication, distribution, vente import, export, de produits textiles et accessoires de mode, toute opération se rapportant directement ou indirectement aux produits textiles, arts plastiques, revêtement de sièges, housses et tous services en dé |
| 27/02/2026 | LE VOLTAIRE | 844055830 | Dépôt de l'état des créances | café, bar. |
| 27/02/2026 | ANTHONY DUQUENOY | 818567539 | Dépôt de l'état des créances | fabrication et vente au détail de pain, pâtisserie, viennoiserie, glaces, dérivés, confiserie, chocolaterie, leur consommation sur place en tant que salon de thé, préparation et vente de plats cuisinés en tant que traiteur et snack avec exploitation d'une |
| 27/02/2026 | 69 ART DECO | 917384489 | Dépôt de l'état des créances | plâtrerie, peinture |
| 27/02/2026 | 0. M. T. TRANSPORTS | 353066277 | Liste des créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire | transports public de toutes les marchandises sur toutes distances la location de vehicules, l'affretement de marchandises, le demenagement et plus generalement toutes les operations commerciales financieres, mobilieres ou immobilieres pouvant se rattacher |
| 27/02/2026 | 0. M. T. TRANSPORTS | 353066277 | Dépôt de l'état des créances | transports public de toutes les marchandises sur toutes distances la location de vehicules, l'affretement de marchandises, le demenagement et plus generalement toutes les operations commerciales financieres, mobilieres ou immobilieres pouvant se rattacher |
| 27/02/2026 | U-REFILL | 952431005 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | |
| 27/02/2026 | SATHO INVEST | 895338796 | Jugement de conversion en liquidation judiciaire | la prise et la gestion de participations dans toutes sociétés et par tous moyens ; la conduite de la politique du groupe et le contrôle des filiales ; toutes prestations de services et de conseil spécifique en matière administrative, juridique, comptable, |
| 27/02/2026 | PASSION & DESIGN | 750564015 | Jugement de conversion en liquidation judiciaire | l'achat, la vente et la pose de menuiserie intérieure et extérieure, maîtrise d'oeuvre dans le bâtiment marchand de biens |
| 27/02/2026 | SARL FLOCAGEMANIA | 752743781 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | impression textile et objet publicitaire sur tous supports, vente de vêtements en gros, vente matériel de sport |
| 27/02/2026 | NEWTECH | 837742246 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | vente directe et en ligne de produits et services liés au matériel électronique. |
| 27/02/2026 | J P M | 919243634 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | nettoyage industriel, nettoyage de toutes surfaces vitrées, de tous types de sol, de plafonds tendus, d'enseignes publicitaire, nettoyage et remise en état après travaux débarras d'encombrants, désinfection et lavage des locaux et bacs roulants, enlèvemen |
| 27/02/2026 | CONFEA | 981706328 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | location de voiture de transport avec chauffeur, activité de transport de personne en voiture de transport avec chauffeur (vtc), location de voiture |
| 27/02/2026 | BKF CARROSSERIE | 890649890 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | carrosserie, entretien, réparation et négoce de véhicule. convoyage de véhicule. |
| 27/02/2026 | ACB JULIENAS GOURMET | 825073034 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | hôtel et prestations de services s'y rapportant, restaurant |
| 27/02/2026 | SL SERVICES | 812167781 | Dépôt de l'état des créances | transport de marchandises |
| 27/02/2026 | SAS VALVERT IMMOBILIER | 885227801 | Dépôt de l'état des créances | acquisition en vue de la construction et de la vente de tous biens immobiliers et notamment en vue de la construction d'un ensemble immobilier à tassin-la-demi-lune (69160) angke de la rue montribloud et de l'avenue victor hugo destiné à l'usage de bureau |
| 27/02/2026 | SARL FABBRI NETTOYAGE | 788973261 | Dépôt de l'état des créances | nettoyage tous types de bâtiments. |
Comprendre les chiffres du département Rhône
Le département Rhône (69) a enregistré 4 747 procédures collectives publiées au BODACC sur les 12 derniers mois glissants, dont 1685 liquidations judiciaires (35%), 494 redressements (10%) et 97 sauvegardes (2%).
Le secteur le plus exposé est construction vente, avec 108 cas recensés sur la période.
Suivent holding (106 cas) et restauration rapide (57 cas).
Sur 6 mois glissants, l'activité contentieuse est en hausse de 34% par rapport au semestre précédent — un signal de tension économique à surveiller.
Source : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), publication du Journal officiel. Les statistiques affichées portent sur les annonces collectées au 12/05/2026 et peuvent légèrement différer des chiffres définitifs publiés par les greffes en raison du délai de transmission.