sur 12 mois glissants
Procédures collectives en Paris
Suivi en temps réel des défaillances d'entreprises publiées au BODACC pour le département 75 – Paris. Liquidations judiciaires, redressements, sauvegardes, plans de cession — données officielles mises à jour quotidiennement.
sur 12 mois glissants
42% du total
10% du total
2% du total
Tendance sur 12 mois
+11% vs semestre précédentRépartition par nature de procédure 12 derniers mois
Secteurs d'activité les plus exposés 12 derniers mois
Annonces — Mai 2026
| Date | Société | SIREN | Nature | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | VIEHWEG | Ent. Ind. | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 31/05/2026 | STOOTIE | 533490041 | Dépôt de l'état des créances | Plateforme d'appels d'offres, éditions de logiciels. |
| 31/05/2026 | SAGEO MONTIGNY-LES-CORMEILLES | 879999290 | Dépôt de l'état des créances | La gestion et le développement de projets, particulièrement dans le domaine de la santé, de l'E-santé, de la maison de santé connectée dans les territoires ; L'intermédiation entre entreprises, l'activité d'apporteur d'affaires ;à titre accessoire, la pre |
| 31/05/2026 | SAGEO IVRY-SUR-SEINE | 883026833 | Dépôt de l'état des créances | La gestion et le développement de projets, particulièrement dans le domaine de la santé, de L'e-santé, de la maison de santé connectée dans les territoires; L'intermédiation entre entreprises, l'activité d'apporteur d'affaires; à titre accessoire, la pres |
| 31/05/2026 | PROSCOP DEVELOPPEMENT | 433021235 | Dépôt de l'état des créances | Le développement de logiciels standards et de logiciels spécifiques réalises a la demande, sur cahier des charges, conseil et formation, réalisation d'études et traitement des données informatiques, la commercialisation, l'installation et la maintenance D |
| 31/05/2026 | MY HOMME | 890903024 | Dépôt de l'état des créances | Maçonnerie. |
| 31/05/2026 | LES CANDIDES | 852077361 | Dépôt de l'état des créances | La vente de produits cosmétiques en général, notamment des produits destines a l'entretien, au traitement, au soin et à l'embellissement des cheveux et de la peau ou tout autre partie du corps, par tous procèdes, des produits de parfumerie et d'hygiène, y |
| 31/05/2026 | G.M.A | 842540452 | Dépôt de l'état des créances | Achat et vente de véhicules. |
| 29/05/2026 | SOCIETE DE PROTECTION DES APPRENTIS ET DES ENFANTS EMPLOYES DANS LES MANUFACTURES | 784295479 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 29/05/2026 | IMMOFOLIO | Ent. Ind. | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 29/05/2026 | JUVENAL, Jennifer | Ent. Ind. | Autre jugement et ordonnance | Avocat |
| 29/05/2026 | JOHANET, Cyrille | 410065478 | Autre jugement et ordonnance | Avocat |
| 29/05/2026 | JOHANET, Cyrille | 410065478 | Autre jugement et ordonnance | Avocat |
| 29/05/2026 | FERTOUT, Odile | Ent. Ind. | Autre jugement et ordonnance | Infirmière |
| 29/05/2026 | AUDUC, Jean-François, Fernand, (décédé) | Ent. Ind. | Autre jugement et ordonnance | Avocat |
| 29/05/2026 | YOOPALA SERVICES | 488791203 | Dépôt de l'état des créances | La fourniture à des particuliers personnes physiques des services suivants l'entretien de la maison et les travaux ménagers fourniture de services au domicile des personnes physiques relatif a la garde d'enfants et notamment la garde a domicile d'enfants |
| 29/05/2026 | THE HONEY MOON | 912869773 | Dépôt de l'état des créances | Café - bar - brasserie - petite restauration sur place ou a emporter |
| 29/05/2026 | TERTIAM | 388324626 | Dépôt de l'état des créances | Conception exploitation gestion et réalisation des aménagements de bâtiments en assurant notamment 1) maîtrise d'oeuvre études de Faisabilitees et de coûts conseils en conception et réalisation 2) opérations commerciales achats et ventes de services mobil |
| 29/05/2026 | SERVICONSEILS | 398807578 | Dépôt de l'état des créances | L'administration et la gestion d'immeubles pour elle et autrui transaction de fonds de commerce de bureaux et locaux industriels |
| 29/05/2026 | SELARL "PHARMACIE NTSOURANKOUA" | 489885806 | Dépôt de l'état des créances | Exploitation d'une officine de pharmacie |
| 29/05/2026 | SCOTNET | 317032779 | Dépôt de l'état des créances | Nettoyage |
| 29/05/2026 | SAGEO AGEN | 904921046 | Dépôt de l'état des créances | La gestion et le développement de projets, particulièrement dans le domaine de la santé, de L'e-santé, de la maison de santé connectée dans les territoires. |
| 29/05/2026 | SA GROUPE HERSANT MEDIA (en liquidation amiable) | 303449581 | Dépôt de l'état des créances | Toutes opérations de presse, édition, imprimerie, affichage, communication audiovisuelle et publicité sous leurs formes, la participation directe ou indirecte à toutes entreprises se rapportant à cet objet. |
| 29/05/2026 | PERFECTA CONSEIL | 848094686 | Dépôt de l'état des créances | Mission de conseil. Prestation de services. Elaboration de systèmes. Elaboration de collections. Achat des fils. Gestion des stocks. |
| 29/05/2026 | LEO POLE | 451020960 | Dépôt de l'état des créances | L'assistance en matière de gestion, d'administration, d'organisation d'entreprises ; souscription, achat, vente, administration de tous droits et titres de sociétés, associations, groupements ayant toutes activités, civiles, commerciales, libérales ou agr |
Comprendre les chiffres du département Paris
Le département Paris (75) a enregistré 11 615 procédures collectives publiées au BODACC sur les 12 derniers mois glissants, dont 4841 liquidations judiciaires (42%), 1129 redressements (10%) et 255 sauvegardes (2%).
Le secteur le plus exposé est Non précisée, avec 161 cas recensés sur la période.
Suivent Non précisé (104 cas) et avocat (94 cas).
Sur 6 mois glissants, l'activité contentieuse est en hausse de 11% par rapport au semestre précédent — un signal de tension économique à surveiller.
Source : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), publication du Journal officiel. Les statistiques affichées portent sur les annonces collectées au 03/07/2026 et peuvent légèrement différer des chiffres définitifs publiés par les greffes en raison du délai de transmission.