sur 12 mois glissants
Procédures collectives en Bas-Rhin
Suivi en temps réel des défaillances d'entreprises publiées au BODACC pour le département 67 – Bas-Rhin. Liquidations judiciaires, redressements, sauvegardes, plans de cession — données officielles mises à jour quotidiennement.
sur 12 mois glissants
3% du total
1% du total
0% du total
Tendance sur 12 mois
+36% vs semestre précédentRépartition par nature de procédure 12 derniers mois
Secteurs d'activité les plus exposés 12 derniers mois
Annonces — Février 2026
| Date | Société | SIREN | Nature | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | PUB LE BORDEAUX | 788450484 | Autre jugement et ordonnance | Restaurant |
| 28/02/2026 | PEINTURES RICHERT | 509256749 | Autre jugement et ordonnance | Peinture |
| 28/02/2026 | MACONNERIE SCHMITT | 537874323 | Autre jugement et ordonnance | Maçonnerie |
| 28/02/2026 | CLEMENT-SOPHIE DESIGN | 838539823 | Autre jugement et ordonnance | Architecte d'intérieur |
| 28/02/2026 | FRANCK HUBER METALLERIE | 793739194 | Autre jugement et ordonnance | |
| 28/02/2026 | ESPACES VERTS | 452114499 | Autre jugement et ordonnance | |
| 28/02/2026 | NEZIRI, Shkurte | Ent. Ind. | Autre jugement prononçant | |
| 28/02/2026 | GRAFF, Cédric | Ent. Ind. | Autre jugement prononçant | |
| 27/02/2026 | UFT FRANCE | 400041968 | Autre jugement et ordonnance | Comm gros mat. assainissement |
| 26/02/2026 | PANIHALLES | 852973601 | Autre jugement et ordonnance | Boulangerie pâtisserie |
| 26/02/2026 | PANAVEN | 883929481 | Autre jugement et ordonnance | Boulangerie pâtisserie |
| 26/02/2026 | GR PLASTIC | 751605916 | Autre jugement et ordonnance | Activités de holding |
| 26/02/2026 | ETESIA | 343510996 | Autre jugement et ordonnance | Fabrication machines matériels |
| 26/02/2026 | EMAIREL | 332891126 | Autre jugement et ordonnance | Fabricat.vente obj.plastiques |
| 26/02/2026 | 3316 | 888617123 | Autre jugement et ordonnance | Restaurant |
| 26/02/2026 | TENESSO KENFACK, Armand | 437792617 | Autre jugement et ordonnance | |
| 25/02/2026 | PKF VENDENHEIM | 883930588 | Autre jugement et ordonnance | Restauration rapide |
| 25/02/2026 | PKF RIVETOILE | 820474807 | Autre jugement et ordonnance | Restauration rapide |
| 25/02/2026 | PKF HOMME DE FER | 840502702 | Autre jugement et ordonnance | Restauration rapide |
| 25/02/2026 | PANETOILE | 834598831 | Autre jugement et ordonnance | Boulangerie pâtisserie |
| 25/02/2026 | INGEDEC | 499459386 | Autre jugement et ordonnance | Ingénierie études techniques |
| 25/02/2026 | MW FOODS | 899293625 | Autre jugement et ordonnance | Traiteur |
| 25/02/2026 | DOEPPEN ENERGIES | 449694942 | Autre jugement et ordonnance | Installateur sanitaire |
| 24/02/2026 | GROUPE FINAREST FINANCIERE RG | 823552328 | Autre jugement et ordonnance | Holding gestion participation |
| 24/02/2026 | Nova'Pac | 931618219 | Autre jugement et ordonnance |
Comprendre les chiffres du département Bas-Rhin
Le département Bas-Rhin (67) a enregistré 1 832 procédures collectives publiées au BODACC sur les 12 derniers mois glissants, dont 64 liquidations judiciaires (3%), 21 redressements (1%) et 3 sauvegardes (0%).
Le secteur le plus exposé est non précisée, avec 118 cas recensés sur la période.
Suivent restauration traditionnelle (68 cas) et restauration rapide (40 cas).
Sur 6 mois glissants, l'activité contentieuse est en hausse de 36% par rapport au semestre précédent — un signal de tension économique à surveiller.
Source : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), publication du Journal officiel. Les statistiques affichées portent sur les annonces collectées au 12/05/2026 et peuvent légèrement différer des chiffres définitifs publiés par les greffes en raison du délai de transmission.