sur 12 mois glissants
Procédures collectives en Haut-Rhin
Suivi en temps réel des défaillances d'entreprises publiées au BODACC pour le département 68 – Haut-Rhin. Liquidations judiciaires, redressements, sauvegardes, plans de cession — données officielles mises à jour quotidiennement.
sur 12 mois glissants
17% du total
7% du total
1% du total
Tendance sur 12 mois
+151% vs semestre précédentRépartition par nature de procédure 12 derniers mois
Secteurs d'activité les plus exposés 12 derniers mois
Annonces — Avril 2026
| Date | Société | SIREN | Nature | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | TECHNORENO | 909543258 | Autre jugement et ordonnance | tous travaux de maçonnerie - opérations d'achat, de ventes, de locations de biens immobiliers - activité de marchand de biens immobiliers |
| 24/04/2026 | SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE RUDI | 309257665 | Autre jugement et ordonnance | garage, négoce de voitures neuves et d'occasion, location de véhicules |
| 24/04/2026 | SNOTEK | 903565679 | Autre jugement et ordonnance | installation de sanitaire climatisation ventilation et chauffage conception et assemblage de composants de pompes à chaleur |
| 24/04/2026 | SB BÂTIMENT | 932490097 | Autre jugement et ordonnance | Réalisation de tous travaux d'installation, de dépannage, de maintenance d'entretien et de rénovation dans les domaines du bâtiment, et notamment plomberie, sanitaire, chauffage, systèmes frigorifiques et de climatisation, ventilation; Achat et la vente d |
| 24/04/2026 | S.A.O.I | 878351717 | Autre jugement et ordonnance | achat et vente de produits alimentaires et non alimentaires sur internet, magasins, foires et salons |
| 24/04/2026 | OCTOGONE FRANCE | 844245829 | Autre jugement et ordonnance | commercialisation d'accessoires informatiques |
| 24/04/2026 | MM SD BTP | 813106457 | Autre jugement et ordonnance | terrassement, aménagement extérieur et travaux sur canalisations |
| 24/04/2026 | LVMT | 448413203 | Autre jugement et ordonnance | Achat, vente, commission, entretien et réparation de tous matériels de travaux publics et autres matériels techniques, location de toutes machines, matériels, outillages, fournitures et équipements divers pour la réalisation de tous travaux. Entreprise de |
| 24/04/2026 | LEDENICHEURDEVINS | 918150285 | Autre jugement et ordonnance | vente d'alcool |
| 24/04/2026 | EWAB ENGINEERING | 379338247 | Autre jugement et ordonnance | toutes études et réalisations de systèmes de liaison inter-opérations automatisées |
| 24/04/2026 | BPA AUTOMOBILES | 883841553 | Autre jugement et ordonnance | achat, vente de véhicules neufs et d'occasion |
| 24/04/2026 | BENI PIZZA | 978315034 | Autre jugement et ordonnance | restauration de type rapide |
| 24/04/2026 | B&A CROSSMUSCU | 820284222 | Autre jugement et ordonnance | l'exploitation d'une salle de sport; l'achat et la vente de tous compléments alimentaires en général; la vente de prestations de coaching individuel et collectif ; et l'acquisition et la vente de tous fonds de commerce relatifs aux activités ci-dessus |
| 24/04/2026 | AZE RENOVATION | 905160180 | Autre jugement et ordonnance | travaux de maçonnerie gros oeuvre |
| 24/04/2026 | A&V IMMO | 797667623 | Autre jugement et ordonnance | L'exploitation d'une agence immobilière |
| 24/04/2026 | A LA CROISEE DES CHEMINS | 829364264 | Autre jugement et ordonnance | l'hébergement, l'accueil et l'organisation de séjours y compris pour les personnes handicapées et/ou agées, de classes découvertes, d'activités de plein air. |
| 24/04/2026 | RUNSER, Isabelle | 802072793 | Autre jugement et ordonnance | vente tabac, presse, jeux, carterie, souvenirs, entrepreneur individuel |
| 24/04/2026 | ROSSI, Mathieu, Fabien | 887974558 | Autre jugement et ordonnance | entrepreneur individuel, enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs |
| 24/04/2026 | PARIS, Safa, née TOUHAMI | Ent. Ind. | Autre jugement et ordonnance | non précisée |
| 24/04/2026 | IDIRI, Abdelaziz | 450926845 | Autre jugement et ordonnance | commerce de détail d'articles de fumeurs, tabac, journaux, librairie, papeterie, articles de Paris, souvenirs, confiserie, bimbeloterie, carterie, jeux instantanés, jouets, entrepreneur individuel |
| 24/04/2026 | BOURCKHOLZER, Claude | Ent. Ind. | Autre jugement et ordonnance | travaux de peinture et vitrerie, entrepreneur individuel |
| 24/04/2026 | OPTIA | 794503771 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 24/04/2026 | ALSA | 527836969 | Autre jugement et ordonnance | Non précisé |
| 24/04/2026 | RODRIGUES, David | Ent. Ind. | Autre jugement et ordonnance | |
| 24/04/2026 | KARA, Zaide | Ent. Ind. | Autre jugement et ordonnance |
Comprendre les chiffres du département Haut-Rhin
Le département Haut-Rhin (68) a enregistré 2 483 procédures collectives publiées au BODACC sur les 12 derniers mois glissants, dont 427 liquidations judiciaires (17%), 164 redressements (7%) et 14 sauvegardes (1%).
Le secteur le plus exposé est Non précisé, avec 846 cas recensés sur la période.
Suivent non précisée (118 cas) et restauration traditionnelle sans licence IV (7 cas).
Sur 6 mois glissants, l'activité contentieuse est en hausse de 151% par rapport au semestre précédent — un signal de tension économique à surveiller.
Source : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), publication du Journal officiel. Les statistiques affichées portent sur les annonces collectées au 12/05/2026 et peuvent légèrement différer des chiffres définitifs publiés par les greffes en raison du délai de transmission.